Décès toutes causes confondus Oise Hauts-de-France - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
598 |
621 | 3.8% |
556 | -10.5% |
711 | 14.5% |
645 | 3.9% |
02 |
509 |
554 | 8.8% |
553 | -0.2% |
616 | 11.2% |
534 | -3.6% |
03 |
578 |
542 | -6.2% |
832 | 53.5% |
609 | 12.4% |
545 | 0.6% |
04 |
519 |
496 | -4.4% |
843 | 70% |
664 | 33.9% |
576 | 16.1% |
05 |
464 |
509 | 9.7% |
516 | 1.4% |
562 | 10.4% |
523 | 2.8% |
06 |
459 |
453 | -1.3% |
488 | 7.7% |
447 | -1.3% |
451 | -0.4% |
07 |
516 |
434 | -15.9% |
489 | 12.7% |
485 | 11.8% |
555 | 27.9% |
08 |
442 |
455 | 2.9% |
467 | 2.6% |
465 | 2.2% |
521 | 14.5% |
09 |
439 |
395 | -10% |
467 | 18.2% |
463 | 17.2% |
470 | 19% |
10 |
537 |
520 | -3.2% |
565 | 8.7% |
535 | 2.9% |
471 | -9.4% |
11 |
474 |
465 | -1.9% |
607 | 30.5% |
528 | 13.5% |
0 | -100% |
12 |
494 |
573 | 16% |
635 | 10.8% |
694 | 21.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants