Décès toutes causes confondus Oise Hauts-de-France - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 598 6213.8% 556-10.5% 71114.5% 6453.9%
02 509 5548.8% 553-0.2% 61611.2% 534-3.6%
03 578 542-6.2% 83253.5% 60912.4% 5450.6%
04 519 496-4.4% 84370% 66433.9% 57616.1%
05 464 5099.7% 5161.4% 56210.4% 5232.8%
06 459 453-1.3% 4887.7% 447-1.3% 451-0.4%
07 516 434-15.9% 48912.7% 48511.8% 55527.9%
08 442 4552.9% 4672.6% 4652.2% 52114.5%
09 439 395-10% 46718.2% 46317.2% 47019%
10 537 520-3.2% 5658.7% 5352.9% 471-9.4%
11 474 465-1.9% 60730.5% 52813.5% 0-100%
12 494 57316% 63510.8% 69421.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants